Definition
nan
Top Gene Interactions
Related Pathways
Homoorientin Health Effects
Homoorientin Interacts with Diseases
Disease | Inference Score | References/Inference Genes |
Alcoholic liver cirrhosis | 34.5 |
|
Lung Neoplasms | 29.16 | |
Brain Ischemia | 23.69 | |
Squamous cell carcinoma | 22.96 | |
Diabetes Mellitus, Experimental | 22.61 | |
Prostatic Neoplasms | 21.46 | |
Cardiomyopathies | 21.12 |
References/Inference Genes
|
Neoplasm Invasiveness | 20.98 | |
Berylliosis | 20.27 | |
Neoplasm Metastasis | 20.19 | |
Sepsis | 19.47 |
References/Inference Genes
|
Radiation Injuries, Experimental | 19.26 |
|
Myocardial infarction | 19.15 | |
Shock, Hemorrhagic | 18.59 |
|
Burns | 18.35 |
|
Osteoporosis, Postmenopausal | 18.21 |
|
Trigeminal Neuralgia | 18.18 |
|
Reperfusion Injury | 17.28 | |
Disease Models, Animal | 17.27 |
|
Ovarian Neoplasms | 17.21 |
References/Inference Genes
|